Her har du en komplett liste over alle jetflyene flydd og eid av medlemmer i Jets Of Bergen. Klikk på bildet eller tittelen for å lese mer om flyet.
Du kan skrive inn ord i feltene på toppen for å redusere antall treff. Du kan også klikke på tittelen for feltene øverst for å endre sorteringen.
| Bilde | Navn | Eier |
Kjøpsdato |
Lengde i cm | Vekt takeoff | Motor | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
CARF Eurosport Evolution | Jan Fredrik | 26.11.2011 | 225 cm | ATJ 170Ti | Kjøpt/bestilt | |
|
|
Boomerang Jets - Boomerang XL | Rossi | 12.10.2011 | 234 cm | 15,0 kg | Simjet 3000 | På byggebordet |
|
|
Jetlegend F-15 | John Ole | 08.07.2011 | 205 cm | 14,0 kg | Graupner G-Booster 160 | Flyklar |
|
Tamjet F-16 | Rossi | 09.03.2011 | 180 cm | 6,5 kg | Jetjoe 1400 | På byggebordet |
|
Rosenthal Swift S2 skala 1:2,8 (4,5m) | Anders | 28.02.2011 | 236 cm | 14,0 kg | JetCat - ikke bestemt enda | Kjøpt/bestilt |
|
|
C-ARF Eurosport Evolution custom Castrol skjema | cossy | 01.02.2011 | 225 cm | Graupner G-Boster 160+ | Flyklar | |
|
Boomerang Sprint | Ole R | 25.01.2011 | 1854 cm | Simjet 80 | Flyklar | |
|
Cato Panther | Morten | 30.11.2010 | 180 cm | Simjet | Trenger reparasjon | |
|
X-treme Jets Dragon | Jan Fredrik | 25.11.2010 | 231 cm | ATJ 140 SE | Flyklar | |
|
|
Jet Legend F-15 | Eirik | 14.11.2010 | 205 cm | 16,0 kg | ATJ 120 Ti | Flyklar |
|
Sawex L 39 Albatros | cossy | 01.11.2010 | 138 cm | Jet Cat p60 | På byggebordet | |
| Savex L-39 Albatros 1:8 Jet Edt | Thor | 03.05.2010 | 138 cm | Wren 44 Gold uten autostart | Flyklar | ||
|
Xtreme jets Dragon | Morten | 01.03.2010 | 231 cm | 17,0 kg | Behotec Gold Edition | Flyklar |
|
Aviation Design Scorpion | Jan Fredrik | 09.02.2010 | 211 cm | ATJ 120Ti | Flyklar | |
|
Rookie v2 | knole | 05.02.2010 | 195 cm | Simjet 2300 | Trenger reparasjon | |
|
|
Flyeaglejet Rafale | Rossi | 20.12.2009 | 166 cm | 10,0 kg | Kingtech K80 | Solgt |
|
BlitzRCWorks F/A 18 Hornet Pro V2 | Thor | 01.12.2009 | 150 cm | 2,0 kg | Flyklar | |
|
Boomerang jets XL | Jan Thore | 21.07.2009 | 250 cm | 14,0 kg | Simjet nexus | Trenger reparasjon |
|
Composite ARF Eurosport | Jan Fredrik | 06.07.2009 | 225 cm | Simjet Nexus | Trenger reparasjon | |
|
Liebertrau SU 27 | Morten | 14.05.2009 | 230 cm | 17,0 kg | Simjet Nexus | Solgt |
|
|
Boomerang Nano | chris | 12.05.2009 | 170 cm | 9,0 kg | Jet Central Super Bee | Flyklar |
|
Aviation Design Scorpion | Anders | 02.05.2009 | 211 cm | SimJet Nexus | Trenger reparasjon | |
|
fej f16 1,5:5 | Einar | 23.03.2009 | 270 cm | 22,0 kg | beoteck 180gold | Flyklar |
|
Skymaster F18C Hornet | Jan Thore | 21.03.2009 | 220 cm | På byggebordet | ||
|
Composite ARF Eurosport Evolution | Anders | 01.03.2009 | 225 cm | 18,0 kg | JetCat P-160SX | Solgt |
|
Jetlegend F-15 C | Ole R | 01.01.2009 | 205 cm | 12,0 kg | Simjet 3000 | Flyklar |
|
Composite ARF Eurosport Evolution | Morten | 12.11.2008 | 225 cm | 16,5 kg | Behotec 180 Gold Edition | Flyklar |
|
Jetlegend T-45 Gosshawk | Ole R | 01.02.2007 | 180 cm | 11,0 kg | Merlin 90 kerostart | Flyklar |
|
|
F-16 1:8 skymaster | chris | 01.01.2007 | 188 cm | 10,5 kg | Jet Central Super Bee | Flyklar |
|
|
Kangaroo | Ole R | 01.03.2001 | 170 cm | 10,0 kg | Simjet 80 | Flyklar |
|
Composite ARF Eurosport Evolution "swiss" | Tom Roger | 225 cm | 17,5 kg | Behotec JB180 | Flyklar | |
|
Skymaster MB339 "Frecce Tricolori" | Tom Roger | 242 cm | 24,0 kg | På byggebordet | ||
|
Composite ARF Eurosport | Christian | 225 cm | Behotec 180 Gold | Flyklar | ||
| Fly Eagle Jet F-4 Phantom | Christian | 290 cm | 2X ATJ-120 Ti | Flyklar | |||
|
FlyFly North American F-86 Sabre | Ben-Erik | 140 cm | HET Typhoon 600-42 i Wemotec Midifan | Flyklar | ||
|
Boeing 777 - Jamara / MTH | Ben-Erik | 145 cm | 2,0 kg | Flyklar | ||
| FM Super Falcon 120 ARF hvit/oransje | Per-Odd | 195 cm | Simjet 85 N | Kjøpt/bestilt | |||
|
|
1:5,5 Skymaster BAE Hawk | Thomas M | 2100 cm | 12,0 kg | Merlin 90 | Flyklar | |
|
Skymaster L39 Albatros 1:5,5 | Rossi | 220 cm | 15,0 kg | Simjet 3000 | Trenger reparasjon | |
|
Skymaster Dragon | Rossi | 230 cm | 15,0 kg | ATJ 170 | Trenger reparasjon |



























